GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEMUS LEMUS MARIO FRANCISCO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 38 Pesos 80829 35 Pesos 89337
Agosto 20 Pesos 42542 28 Pesos 71470
Septiembre 25 Pesos 53177 28 Pesos 71470
Octubre 37 Pesos 78702 17 Pesos 43392
Noviembre 17 Pesos 36160 15 Pesos 38287
Diciembre 18 Pesos 39857 13 Pesos 34543

Volver
print